Kościoły i msze święte
lut 3, 2011Poniżej przedstawiamy aktualny spis kościołów katolickich w naszym regionie, wraz z godzinami odprawianych w nich mszy świętych.
| Parafia | Msze święte w niedziele | Msze święte w dni powszednie |
|---|---|---|
| pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie | 7.00, 9.00, 10.30, 12.00,16.00,18.00 | 6.30, 7.00, 8.00, 18.00 |
| pw. MBNP w Grajewie | 7.30, 9.30, 11.30, 14.30, 17.00, 16.00 (Kaplica szpitalna) | 7.00, 17.00 |
| pw. o. Pio w Grajewie | 8.00, 9.30, 11.00, 17.00, 19.30 | 7.00, 18.00 |
| pw. św. Antoniego w Prostkach | 7.00, 10.30, 12.00, 18.00 | 7.00, 17.00 lub 18.00 |
| pw. św. Stanisława w Niedźwiadnej | 9.20, 11.40 | 7.30, 18.00 (maj, czerwiec), 17.00 (październik). |
| pw. Narodzenia NMP w Rajgrodzie | 8.00, 10.00, 12.00, 17.00 | 7.00, 17.00 |
| pw. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu | 8.00, 10.00, 12.00, 17.00 | 7.00 |
| pw. Imienia NMP w Szczuczynie | 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00, 18.00 | 7.00, 7.30, 17.00 lub 18.00 |
| pw. św. Anny w Radziłowie | 8.00, 10.00, 18.00 11.00 w Mścichach 13.30 w Kramarzewie | 7.30, 17.00 lub 18.00 |
| pw. św. Stanisława w Białaszewie | 9.00, 12.00, 14.00 | 7.00 |
| pw. Narodzenia NMP w Słuczu | 9.00, 12.00 | 7.30 |



























